Státní volební komise dnes, 23. dubna 2024, na svém jednání vylosovala čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu. Ty se na území České republiky uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.
1 | Klub angažovaných nestraníků | politické hnutí |
---|---|---|
2 | Liberální aliance nezávislých občanů | politická strana |
3 | SPD a Trikolora | koalice složení koalice: Svoboda a přímá demokracie (SPD)Trikolora |
4 | Mourek – politická strana | politická strana |
5 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce | politická strana |
6 | PRO – Jindřicha Rajchla | koalice složení koalice: Právo Respekt OdbornostSprávná volba PRO Zdraví a Sport |
7 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz. | politická strana |
8 | Referendum o vstupu ČR do EU v roce 2003 bylo zmanipulováno státem placenou kampaní za 200 mil. Kč, která občanům sdělila pouze výhody členství, nevýhody byly zamlčeny – i přesto z celkem 8,3 mil. voličů pouze 3,5 mil. hlasovalo pro vstup (4,8 mil. voličů bylo proti nebo nehlasovalo). Švýcaři se stali jedním z nejbohatších národů světa a členy EU nejsou. Vztahy s EU řeší prostřednictvím Evropského sdružení volného obchodu a bilaterálních smluv. Vydáme se stejnou cestou. | koalice složení koalice: Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)Strana státu přímé demokracie - Strana práce |
9 | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | koalice složení koalice: PŘÍSAHA občanské hnutíMotoristé sobě |
10 | SEN 21 a Volt Česko | koalice složení koalice: SEN 21Volt Česko |
11 | Česká republika na 1. místě! | politické hnutí |
12 | Strana zelených | politická strana |
13 | ČSSD | koalice složení koalice: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracieSměr Česká republikaDOMOV |
14 | ANO 2011 | politické hnutí |
15 | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR - proti přijetí eura! | koalice složení koalice: ALIANCE NÁRODNÍCH SILBEZPEČNÉ ULICEČistý krajDělnická strana sociální spravedlnostiNárodní demokracieROZUMNÍ |
16 | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY (zastavíme drahotu a válku) | politické hnutí |
17 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | koalice složení koalice: Občanská demokratická stranaKDU-ČSLTOP 09 |
18 | REFERENDUM - Hlas Lidu | politické hnutí |
19 | Svobodní | politická strana |
20 | Sociální demokracie | politická strana |
21 | Starostové a osobnosti pro Evropu | koalice složení koalice: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍStarostové pro Liberecký kraj |
22 | HLAS za uzákonění EUTANAZIE, HLAS za rovnoprávnost ŽEN, HLAS za bezpečnou a spolupracující EVROPU! (www.hnutihlas.cz) | politické hnutí |
23 | Česká pirátská strana | politická strana |
24 | PRO vystoupení z EU | koalice složení koalice: Moravané SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA |
25 | Nový směr | politická strana |
26 | STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů – Sdružení nezávislých, České strany národně sociální | koalice složení koalice: Komunistická strana Čech a MoravySpojení demokraté - Sdružení nezávislýchČeská strana národně sociální |
27 | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | politická strana |
28 | Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7 | politická strana |
29 | SENIOŘI SOBĚ | politické hnutí |
30 | Levice | politická strana |
Více informací o volbách do Evropského parlamentu najdete zde.
Adam Rözler
odbor komunikace Ministerstva vnitra
23. 4. 2024
Zdroj: www.mvcr.cz